ホーム > 製品案内 > バルブ自動開閉器「BESTORQUE」 > ベストルクプリティ(SA-P型)
バルブ自動開閉器「BESTORQUE」
ベストルクプリティ(SA-P型)
ベストルクプリティ(SA-P型) 小型弁の自動化に
小トルク省スペース用(出力トルク15~49N・m)
- 80A以下の仕切弁、玉型弁他
- 小型、軽量。
- 構造がシンプルで、メンテナンスが容易。

注)**部分は以下を参照ください。
AL | エアリミット装置 |
---|---|
EL | 防爆型電気 リミット装置 |
EP | 防爆型コントロールユニット(ポテンションメータ、リミットスイッチ内蔵) |
EPC | 防爆型コントロールユニット(ポテンションメータ、リミットスイッチ、R/I変換器内蔵) |
性能表
エアモーター 型式 |
操作空気圧 MPa |
出力トルク N-m |
回転速度 r.p.m |
空気消費量 Nm3/min |
---|---|---|---|---|
LPC35 | 0.3 | 15 | 84 | 0.21 |
0.4 | 20 | 98 | 0.25 | |
0.5 | 25 | 102 | 0.31 | |
0.6 | 29 | 105 | 0.36 | |
LPC60 | 0.3 | 23 | 70 | 0.24 |
0.4 | 29 | 84 | 0.32 | |
0.5 | 37 | 88 | 0.39 | |
0.6 | 44 | 90 | 0.42 | |
HPC35 | 0.3 | 29 | 42 | 0.21 |
0.4 | 39 | 49 | 0.25 | |
HPC60 | 0.3 | 36 | 35 | 0.24 |
0.4 | 49 | 42 | 0.32 |
注)回転速度、空気消費量はバルブに組込んだ負荷状態の場合です。
外形寸法、重量
※1 手形ハンドルはL字型を標準とし、表中のA及びC寸法はオプション。丸ハンドルの場合を示します。
寸法表
本体ギヤ比(Gear ratio):1/3
機種 | A | B | C | D | E | F | H | K | ØM | N | O | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-P-LPC35 | 100 | 215 | 168 | 72 | 3 | 125 | 58 | 47 | 7 | 4 | 30 | 4.5 |
SA-P-LPC60 | 240 | 4.6 | ||||||||||
SA-P-HPC35 | 100 | 259 | 168 | 72 | 3 | 125 | 58 | 47 | 7 | 4 | 30 | 5.0 |
SA-P-HPC60 | 284 | 5.1 |
※上記重量にハンドルは含まれていません